Situer le marché de l’automobile français, comprendre le comportement des consommateurs de voitures neuves, voilà quelques motivations qui ont poussé l’Argus à mobiliser son équipe d’experts et de statisticiens afin de nous dévoiler le prix moyen d’achat par marque en 2016 !
Le prix moyen d’achat par marque en général
Le calcul du prix moyen d’achat par marque n’a pas été une mince affaire puisqu’il a été établi en fonction de la moyenne obtenue du prix catalogue, et ce, par volume, des 30 premières marques mises en vente en France. Ainsi, en comparant à la moyenne nationale de l’an dernier, celle de 2016 a gagné une hausse de +4 %, soit 26 146 € contre 25 342 €. Si l’on se réfère au marché durant les 4 dernières années, c’est-à-dire de 2012 à 2016, il a été enregistré un écart de prix de 2 050 €, soit un gain de +8,5 %.
Prix d'achat moyen en 2016 | Prix d'achat moyen 2012 | Prix d'achat moyen en 2007 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Marques | Prix moyen (€) | Variation 2015 (%) | Variation 2007 (%) | Rang | Marques | Prix Moyen (€) | Rang | Marques | Prix Moyen (€) | ||
1 | = | Porsche | 85 710 | + 4 | + 3 | 1 | = | Porsche | 85 298 | 1 | Porsche | 83 534 |
2 | = | Jaguar | 57 607 | + 7 | = | 2 | = | Jaguar | 65 692 | 2 | Jaguar | 57 352 |
3 | ▲ | Land Rover | 54 552 | - 1 | + 11 | 3 | = | Lexus | 51 843 | 3 | Lexus | 55 498 |
4 | ▼ | Lexus | 52 364 | + 10 | - 6 | 4 | = | Land Rover | 49 700 | 4 | Land Rover | 49 192 |
5 | ▲ | Volvo | 47 051 | + 10 | + 29 | 5 | = | BMW | 46 103 | 5 | BMW | 43 314 |
6 | ▼ | BMW | 46 801 | - 1 | + 8 | 6 | ▲ | Mercedes-Benz | 42 159 | 6 | Audi | 39 795 |
7 | ▼ | Mercedes-Benz | 46 422 | + 3 | + 20 | 7 | ▼ | Audi | 39 495 | 7 | Mercedes-Benz | 38 701 |
8 | ▼ | Audi | 41 955 | + 3 | + 5 | 8 | ▲ | Jeep | 39 057 | 8 | Volvo | 36 591 |
9 | ▼ | Jeep | 30 906 | - 1 | - 12 | 9 | ▼ | Volvo | 38 633 | 9 | Jeep | 34 978 |
10 | ▲ | Alfa Romeo | 29 449 | + 14 | + 1 | 10 | ▲ | Mazda | 26 596 | 10 | Alfa Romeo | 29 106 |
11 | ▲ | Volkswagen | 28 600 | + 5 | + 23 | 11 | nd | DS | 26 509 | 11 | Honda | 26 321 |
12 | ▼ | Mazda | 28 262 | - 2 | + 26 | 12 | ▲ | Mini | 25 855 | 12 | Hyundai | 25 913 |
13 | = | Honda | 28 126 | + 1 | + 7 | 13 | ▼ | Honda | 25 490 | 13 | Volkswagen | 23 296 |
14 | ▼ | Mini | 27 896 | + 7 | + 35 | 14 | ▼ | Volkswagen | 25 036 | 14 | Nissan | 22 662 |
15 | ▼ | DS | 27 143 | + 1 | nd | 15 | ▼ | Alfa Romeo | 24 951 | MOYENNE NATIONALE | 22 453 | |
16 | ▲ | Nissan | 26 362 | + 5 | + 16 | MOYENNE NATIONALE | 24 096 | 15 | Mazda | 22 415 | ||
MOYENNE NATIONALE | 26 146 | + 4 | + 16 | 16 | ▼ | Hyundai | 23 437 | 16 | Toyota | 21 849 | ||
17 | ▼ | Hyundai | 25 131 | + 5 | - 3 | 17 | ▼ | Nissan | 23 366 | 17 | Citroën | 21 311 |
18 | ▲ | Skoda | 24 418 | + 3 | + 24 | 18 | ▲ | Peugeot | 23 265 | 18 | Kia | 20 997 |
19 | ▼ | Peugeot | 24 293 | + 1 | + 20 | 19 | ▼ | Citroën | 22 735 | 19 | Mini | 20 710 |
20 | ▲ | Kia | 24 287 | + 10 | + 16 | 20 | ▼ | Toyota | 22 328 | 20 | Renault | 20 315 |
21 | = | Ford | 24 099 | + 7 | + 21 | 21 | ▲ | Ford | 22 028 | 21 | Opel | 20 263 |
22 | ▲ | Renault | 23 826 | + 5 | + 17 | 22 | ▼ | Opel | 21 750 | 22 | Peugeot | 20 186 |
23 | ▼ | Toyota | 23 655 | + 5 | + 8 | 23 | ▼ | Renault | 21 124 | 23 | Ford | 19 942 |
24 | ▲ | Seat | 23 294 | + 5 | + 26 | 24 | = | Skoda | 20 779 | 24 | Skoda | 19 679 |
25 | ▼ | Citroën | 22 452 | - 1 | + 5 | 25 | ▼ | Kia | 50 549 | 25 | Seat | 18 522 |
26 | ▼ | Opel | 22 115 | + 1 | + 9 | 26 | ▼ | Seat | 19 422 | 26 | Suzuki | 17 597 |
27 | = | Suzuki | 18 199 | + 5 | + 3 | 27 | ▼ | Suzuki | 15 710 | 27 | Fiat | 15 347 |
28 | = | Fiat | 18 157 | + 2 | + 18 | 28 | ▼ | Fiat | 15 419 | 28 | Smart | 11 942 |
29 | ▲ | Smart | 16 064 | + 7 | + 35 | 29 | = | Dacia | 14 460 | 29 | Dacia | 11 346 |
30 | ▼ | Dacia | 13 511 | - 2 | +19 | 30 | ▼ | Smart | 13 828 | 30 | DS | nd |
Les angles d’attaque des grandes marques
Sans surprise, la marque Porsche est en tête du podium avec un prix moyen de 85 710 €. Les Français ont surtout un penchant sur les modèles Cayenne, 911 et Macan. Elle est suivie de la marque Jaguar qui a plutôt amélioré son prix avec une hausse de +7 % par rapport à 2015. Selon les experts, c’est le renouvellement de gamme qui entraîne une hausse de prix, comme c’est le cas pour Lexus avec son modèle RX, de Renault avec ses modèles Talisman et Kadjar.
Cependant, une baisse de prix ne signifie pas systématiquement un renversement de situation. Les ventes peuvent se porter à merveille. S’agissant par exemple de Jeep avec 9 983 véhicules écoulés en 2016 contre 8 585 voitures en 2015. Quant à son prix d’achat, il a chuté de 30 906 €. Du côté allemand, si BMW gagne une hausse de prix de 46 801 € avec sa nouvelle gamme de SUV. Audi préfère miser sur les ventes en tirant ses prix vers le bas, dont la moyenne est de 41 955 €.
Jonathan LUCK
Les derniers articles par Jonathan LUCK (tout voir)
- Le CPI WW provisoire passe à 4 mois de validité ! - 19 décembre 2017
- 26 146 € : prix moyen par marque auto en France - 13 juillet 2017
- Citroën C3 Aircross : les prix déjà remisés ! - 6 juillet 2017