Consultez toutes les caractéristiques et informations techniques de la Volkswagen Fox Hatchback 3 doors 1.4 MT (70 hp) de 2008. Vous avez accès à de nombreuses données, qu'ils s'agissent des dimensions,...
Lire la suite
Longueur 3,828 m

Largeur 1,66 m

Hauteur 1,544 m

Poids à vide 1 090 kg

Volume de coffre 260 litres (1 016 litres max)
| Type carrosserie | Hatchback |
| Nombre de places | 4 |
| Longueur | 3828 mm |
| Largeur | 1660 mm |
| Hauteur | 1544 mm |
| Empattement | 2468 mm |
| Voies avant | - |
| Voies arrière | - |
| Poids à vide | 1090 kg |
| Taille de la roue | |
| Garde au sol | - |
| Volume du coffre maximum | 1016 l |
| Volume du coffre minimum | 260 l |
| Poids brut | 1580 kg |
| Largeur avec rétroviseurs | - |
| Garde au sol | 140 mm |
| Largeur de la voie avant | 1428 mm |
| Largeur de la voie arrière | 1424 mm |
| Capacité de charge | - |
| Masse de charge remorquée (avec freins) | - |
| Charge sur l'avant/essieu arrière | - |
| Hauteur de chargement | - |
| Compartiment de chargement (Longueur x Largeur x Hauteur) | - |
| Volume de chargement | - |
| Type de moteur | Diesel |
| Cylindrée | 1422 cm3 |
| Puissance de moteur | 70 hp |
| Régime de puissance maximale | 4000 RPM |
| Couple maximal | 155 Nm |
| Type d'injection | Injector pump (Diesel) |
| Mécanisme de distribution de gaz | - |
| Emplacement des cylindres | inline |
| Nombre de cylindres | 3 |
| Degré de compression | 19.5 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 2 |
| Type de suralimentation | Turbocharged |
| Diamètre de cylindre | 79.5 mm |
| Course de piston | 95.5 mm |
| Modèle de moteur | - |
| Puissance du moteur électrique | - |
| Totale puissance | - |
| Emplacement du moteur | Front, transverse |
| Diamètre de cylindre et de la course du piston | - |
| Puissance maximale (ch) | - |
| Puissance maximale (kW) | 52 kW |
| Régime de couple maximal | 1600 RPM |
| Présence d'un intercooler | - |
| Boite | Manuelle |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Transmission | Front wheel drive |
| Rapport d’engrenage de la paire principale | - |
| Diamètre braquage | - |

Évitez les pièges
nos services clés
| Vitesse max | 161 km/h |
| Accélération (0-100 km/h) | 14.7 sec |
| Réservoir | 50 l |
| Norme environnementale | - |
| Consommation urbaine sur 100 km | 6.1 l |
| Consommation extra-urbaine sur 100 km | 4.2 l |
| Consommation mixte sur 100 km | 4.9 l |
| Taille des disques | 5x14 ET35, 6x14 ET43, 6x15 ET43 |
| Réserve de marche | - |
| Recharge complète | - |
| Émissions de CO2 | - |
| Suspension avant | Independent, spring |
| Suspension arrière | Semi-dependent, spring |
| Type de direction | - |
| Pays de la marque | Germany |
| Segment de voiture | A |
| Modèle d'assemblage | - |
| Évaluation de la sécurité | 4 / 5 |
| Nom de classement | EuroNCAP |
| Capacité de la batterie | - |
| Réserve de marche électrique | - |
| Temps de charge | - |
Vendeurs vérifiés
Kbis, contrats, avis contrôlésClassement impartial
Par prix, sans mise en avant payante4.8/5 avis Google
6M d'acheteurs depuis 2012287 modèles analysés
Par notre rédaction autoReprise auto en 24h
Vendez votre voiture facilement
Historique véhicule
Contrôler : km, sinistres, vol, incohérences
Crédit auto
Réponse immédiate, sans frais, en ligne
Assurance auto
Trouver une assurance au bon prix