Vous cherchez des informations sur le moteur de la Mazda BT-50 ? Quels sont sa cylindrée et son nombre de cylindres ? Quel est le régime du moteur, sa puissance DIN, son couple en Nm et autres informations...
Lire la suite143 cv, Diesel, 2499 cm3, 4 cylindres, 330 Nm
200 cv, Diesel, 3198 cm3, 5 cylindres, 470 Nm
200 cv, Diesel, 3198 cm3, 5 cylindres, 470 Nm
200 cv, Diesel, 3198 cm3, 5 cylindres, 470 Nm
200 cv, Diesel, 3198 cm3, 5 cylindres, 470 Nm
200 cv, Diesel, 3198 cm3, 5 cylindres, 470 Nm
200 cv, Diesel, 3198 cm3, 5 cylindres, 470 Nm

Évitez les pièges
nos services clés
200 cv, Diesel, 3198 cm3, 5 cylindres, 470 Nm
200 cv, Diesel, 3198 cm3, 5 cylindres, 470 Nm
200 cv, Diesel, 3198 cm3, 5 cylindres, 470 Nm
200 cv, Diesel, 3198 cm3, 5 cylindres, 470 Nm
143 cv, Diesel, 2499 cm3, 4 cylindres, 330 Nm
Diesel, 2164 cm3, 4 cylindres, 400 Nm
Diesel, 2164 cm3, 4 cylindres, 400 Nm
Gasoline, 2488 cm3, 4 cylindres, 225 Nm
Diesel, 2999 cm3, 4 cylindres, 450 Nm
Diesel, 2999 cm3, 4 cylindres, 450 Nm
Diesel, 1898 cm3, 4 cylindres, 350 Nm
Diesel, 1898 cm3, 4 cylindres, 350 Nm
Diesel, 1898 cm3, 4 cylindres, 350 Nm
Vendeurs vérifiés
Kbis, contrats, avis contrôlésClassement impartial
Par prix, sans mise en avant payante4.8/5 avis Google
6M d'acheteurs depuis 2012287 modèles analysés
Par notre rédaction autoReprise auto en 24h
Vendez votre voiture facilement
Historique véhicule
Contrôler : km, sinistres, vol, incohérences
Crédit auto
Réponse immédiate, sans frais, en ligne
Assurance auto
Trouver une assurance au bon prix