Consultez toutes les caractéristiques et informations techniques de la Volkswagen Touareg R SUV 5 doors 3.0 AT 4WD (462 hp) de 2025. Vous avez accès à de nombreuses données, qu'ils s'agissent des dimensions,...
Lire la suite
Longueur 4,878 m

Largeur 1,984 m

Hauteur 1,717 m

Poids à vide 2 465 kg

Volume de coffre 665 litres (1 675 litres max)
| Type carrosserie | Crossover |
| Nombre de places | 5 |
| Longueur | 4878 mm |
| Largeur | 1984 mm |
| Hauteur | 1717 mm |
| Empattement | 2904 mm |
| Voies avant | - |
| Voies arrière | - |
| Poids à vide | 2465 kg |
| Taille de la roue | |
| Garde au sol | - |
| Volume du coffre maximum | 1675 l |
| Volume du coffre minimum | 665 l |
| Poids brut | 3010 kg |
| Largeur avec rétroviseurs | - |
| Garde au sol | 200 mm |
| Largeur de la voie avant | 1653 mm |
| Largeur de la voie arrière | 1669 mm |
| Capacité de charge | - |
| Masse de charge remorquée (avec freins) | - |
| Charge sur l'avant/essieu arrière | - |
| Hauteur de chargement | - |
| Compartiment de chargement (Longueur x Largeur x Hauteur) | - |
| Volume de chargement | - |
| Type de moteur | Hybrid |
| Cylindrée | 2995 cm3 |
| Puissance de moteur | - |
| Régime de puissance maximale | - |
| Couple maximal | 700 Nm |
| Type d'injection | direct injection (direct) |
| Mécanisme de distribution de gaz | - |
| Emplacement des cylindres | V-type |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Degré de compression | 11.2 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Type de suralimentation | Turbocharged |
| Diamètre de cylindre | 84.5 mm |
| Course de piston | 89.0 mm |
| Modèle de moteur | CGFA |
| Puissance du moteur électrique | - |
| Totale puissance | - |
| Emplacement du moteur | Front, longitudinal |
| Diamètre de cylindre et de la course du piston | - |
| Puissance maximale (ch) | - |
| Puissance maximale (kW) | - |
| Régime de couple maximal | 5300 RPM |
| Présence d'un intercooler | - |
| Boite | Manuelle |
| Nombre de vitesses | 8 |
| Transmission | All wheel drive (AWD) |
| Rapport d’engrenage de la paire principale | - |
| Diamètre braquage | - |

Évitez les pièges
nos services clés
| Vitesse max | 250 km/h |
| Accélération (0-100 km/h) | 5.1 sec |
| Réservoir | 76 l |
| Norme environnementale | Euro 6 |
| Consommation urbaine sur 100 km | - |
| Consommation extra-urbaine sur 100 km | - |
| Consommation mixte sur 100 km | 2.8 l |
| Taille des disques | 9x20 ET33 |
| Réserve de marche | - |
| Recharge complète | - |
| Émissions de CO2 | 63 g/km |
| Suspension avant | Independent, spring |
| Suspension arrière | Independent, spring |
| Type de direction | - |
| Pays de la marque | Germany |
| Segment de voiture | E |
| Modèle d'assemblage | - |
| Capacité de la batterie | 17.8 KW⋅h |
| Réserve de marche électrique | 47 km |
| Temps de charge | - |
Vendeurs vérifiés
Kbis, contrats, avis contrôlésClassement impartial
Par prix, sans mise en avant payante4.8/5 avis Google
6M d'acheteurs depuis 2015287 modèles analysés
Par notre rédaction autoReprise auto en 24h
Vendez votre voiture facilement
Historique véhicule
Contrôler : km, sinistres, vol, incohérences
Crédit auto
Réponse immédiate, sans frais, en ligne
Assurance auto
Trouver une assurance au bon prix