Vous cherchez des informations sur le moteur de la Audi S6 ? Quels sont sa cylindrée et son nombre de cylindres ? Quel est le régime du moteur, sa puissance DIN, son couple en Nm et autres informations...
Lire la suite349 cv, Diesel, 2967 cm3, 6 cylindres, 700 Nm
420 cv, Gasoline, 3993 cm3, 8 cylindres, 550 Nm
450 cv, Gasoline, 3993 cm3, 6 cylindres, 550 Nm
Diesel, 2967 cm3, 6 cylindres, 700 Nm
349 cv, Diesel, 2967 cm3, 6 cylindres, 700 Nm
450 cv, Gasoline, 2894 cm3, 6 cylindres, 600 Nm
420 cv, Gasoline, 3993 cm3, 8 cylindres, 550 Nm

Évitez les pièges
nos services clés
450 cv, Gasoline, 3993 cm3, 6 cylindres, 550 Nm
435 cv, Gasoline, 5204 cm3, 10 cylindres, 540 Nm
435 cv, Gasoline, 5204 cm3, 10 cylindres, 540 Nm
435 cv, Gasoline, 5204 cm3, 10 cylindres, 540 Nm
435 cv, Gasoline, 5204 cm3, 10 cylindres, 540 Nm
Gasoline, 2894 cm3, 6 cylindres, 600 Nm
Diesel, 2967 cm3, 6 cylindres, 700 Nm
Vendeurs vérifiés
Kbis, contrats, avis contrôlésClassement impartial
Par prix, sans mise en avant payante4.8/5 avis Google
6M d'acheteurs depuis 2015287 modèles analysés
Par notre rédaction autoEt si vous achetiez votre voiture différemment ?
Reprise auto en 24h
Vendez votre voiture facilement
Historique véhicule
Contrôler : km, sinistres, vol, incohérences
Crédit auto
Réponse immédiate, sans frais, en ligne
Assurance auto
Trouver une assurance au bon prix