Consultez toutes les caractéristiques et informations techniques de la Honda Freed Compactvan 1.5 AT 4WD (118 hp) de 2016. Vous avez accès à de nombreuses données, qu'ils s'agissent des dimensions, du...
Lire la suite
Longueur 4,215 m

Largeur 1,695 m

Hauteur 1,715 m

Poids à vide 1 390 kg
| Type carrosserie | Minivan |
| Nombre de places | 6, 7 |
| Longueur | 4215 mm |
| Largeur | 1695 mm |
| Hauteur | 1715 mm |
| Empattement | 2740 mm |
| Voies avant | - |
| Voies arrière | - |
| Poids à vide | 1390 kg |
| Taille de la roue | |
| Garde au sol | - |
| Volume du coffre maximum | - |
| Volume du coffre minimum | - |
| Poids brut | - |
| Largeur avec rétroviseurs | - |
| Garde au sol | 150 mm |
| Largeur de la voie avant | 1478 mm |
| Largeur de la voie arrière | 1466 mm |
| Capacité de charge | - |
| Masse de charge remorquée (avec freins) | - |
| Charge sur l'avant/essieu arrière | - |
| Hauteur de chargement | - |
| Compartiment de chargement (Longueur x Largeur x Hauteur) | - |
| Volume de chargement | - |
| Type de moteur | Gasoline |
| Cylindrée | 1496 cm3 |
| Puissance de moteur | - |
| Régime de puissance maximale | - |
| Couple maximal | 144 Nm |
| Type d'injection | distributed injection (multipoint) |
| Mécanisme de distribution de gaz | - |
| Emplacement des cylindres | inline |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Degré de compression | 10.4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Type de suralimentation | none |
| Diamètre de cylindre | 73.0 mm |
| Course de piston | 89.4 mm |
| Modèle de moteur | L15A |
| Puissance du moteur électrique | - |
| Totale puissance | - |
| Emplacement du moteur | Front, transverse |
| Diamètre de cylindre et de la course du piston | - |
| Puissance maximale (ch) | - |
| Puissance maximale (kW) | - |
| Régime de couple maximal | 4800 RPM |
| Présence d'un intercooler | - |
| Boite | Manuelle |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Transmission | full |
| Rapport d’engrenage de la paire principale | - |
| Diamètre braquage | - |

Évitez les pièges
nos services clés
| Vitesse max | 170 km/h |
| Accélération (0-100 km/h) | 12.7 sec |
| Réservoir | 42 l |
| Norme environnementale | - |
| Consommation urbaine sur 100 km | - |
| Consommation extra-urbaine sur 100 km | - |
| Consommation mixte sur 100 km | 7.6 l |
| Taille des disques | 5.5x15 ET50 |
| Réserve de marche | - |
| Recharge complète | - |
| Émissions de CO2 | - |
| Suspension avant | Independent, spring |
| Suspension arrière | Semi-dependent, spring |
| Type de direction | - |
| Pays de la marque | Japan |
| Segment de voiture | M |
| Modèle d'assemblage | - |
| Capacité de la batterie | - |
| Réserve de marche électrique | - |
| Temps de charge | - |
Vendeurs vérifiés
Kbis, contrats, avis contrôlésClassement impartial
Par prix, sans mise en avant payante4.8/5 avis Google
6M d'acheteurs depuis 2012287 modèles analysés
Par notre rédaction autoReprise auto en 24h
Vendez votre voiture facilement
Historique véhicule
Contrôler : km, sinistres, vol, incohérences
Crédit auto
Réponse immédiate, sans frais, en ligne
Assurance auto
Trouver une assurance au bon prix