En 2025, le secteur automobile traverse toujours une période difficile, marquée par des augmentations successives de la grille du malus, qui font suite à des hausses déjà importantes en 2024 et 2023.
Montant du malus écologique en 2025 (Norme WLTP)
| Émissions de CO2 | Montant malus 2025 |
|---|---|
| 112 g/km et en dessous | 0 € |
| 113 g/km | 50 € |
| 114 g/km | 75 € |
| 115 g/km | 100 € |
| 116 g/km | 125 € |
| 117 g/km | 150 € |
| 118 g/km | 170 € |
| 119 g/km | 190 € |
| 120 g/km | 210 € |
| 121 g/km | 230 € |
| 122 g/km | 240 € |
| 123 g/km | 260 € |
| 124 g/km | 280 € |
| 125 g/km | 310 € |
| 126 g/km | 330 € |
| 127 g/km | 360 € |
| 128 g/km | 400 € |
| 129 g/km | 450 € |
| 130 g/km | 540 € |
| 131 g/km | 650 € |
| 132 g/km | 740 € |
| 133 g/km | 818 € |
| 134 g/km | 898 € |
| 135 g/km | 983 € |
| 136 g/km | 1 074 € |
| 137 g/km | 1 172 € |
| 138 g/km | 1 276 € |
| 139 g/km | 1 386 € |
| 140 g/km | 1 504 € |
| 141 g/km | 1 629 € |
| 142 g/km | 1 761 € |
| 143 g/km | 1 901 € |
| 144 g/km | 2 049 € |
| 145 g/km | 2 049 € |
| 146 g/km | 2 370 € |
| 147 g/km | 2 544 € |
| 148 g/km | 2 726 € |
| 149 g/km | 2 918 € |
| 150 g/km | 3 119 € |
| 151 g/km | 3 331 € |
| 152 g/km | 3 552 € |
| 153 g/km | 3 784 € |
| 154 g/km | 4 026 € |
| 155 g/km | 4 279 € |
| 156 g/km | 4 543 € |
| 157 g/km | 4 818 € |
| 158 g/km | 5 105 € |
| 159 g/km | 5 404 € |
| 160 g/km | 5 715 € |
| 161 g/km | 6 126 € |
| 162 g/km | 6 537 € |
| 163 g/km | 7 248 € |
| 164 g/km | 7 959 € |
| 165 g/km | 8 770 € |
| 166 g/km | 9 681 € |
| 167 g/km | 10 692 € |
| 168 g/km | 11 803 € |
| 169 g/km | 13 014 € |
| 170 g/km | 14 325 € |
| 171 g/km | 15 736 € |
| 172 g/km | 17 247 € |
| 173 g/km | 18 858 € |
| 174 g/km | 20 569 € |
| 175 g/km | 22 380 € |
| 176 g/km | 24 291 € |
| 177 g/km | 26 302 € |
| 178 g/km | 28 413 € |
| 179 g/km | 30 624 € |
| 180 g/km | 32 935 € |
| 181 g/km | 35 346 € |
| 182 g/km | 37 857 € |
| 183 g/km | 40 468 € |
| 184 g/km | 43 179 € |
| 185 g/km | 45 990 € |
| 186 g/km | 48 901 € |
| 187 g/km | 51 912 € |
| 188 g/km | 55 023 € |
| 189 g/km | 58 134 € |
| 190 g/km | 61 245 € |
| 191 g/km | 64 356 € |
| 192 g/km | 67 467 € |
| 193 g/km et au-delà | 70 000 € |
Cela vous a été utile ?