Comme chaque année, le bonus/malus écologique est revu (à la hausse…). Pour l’année 2019, le barème a été changé, avec des hausses pour le malus 2019 et des baisses pour le bonus. Voici les barèmes.
Montant du malus en 2020 (NEDC & WLTP)
| Emission de CO2 : les taux (en g/km) | Montant malus 2020 (NEDC) du 01/01/2020 au 29/02/2020 | Montant malus 2020 (WLTP) à partir du 01/03/2020 |
|---|---|---|
| 110 g/km | 50 € | 0 € |
| 111 g/km | 75 € | 0 € |
| 112 g/km | 100 € | 0 € |
| 113 g/km | 125 € | 0 € |
| 114 g/km | 150 € | 0 € |
| 115 g/km | 170 € | 0 € |
| 116 g/km | 190 € | 0 € |
| 117 g/km | 210 € | 0 € |
| 118 g/km | 230 | 0 € |
| 119 g/km | 240 € | 0 € |
| 120 g/km | 260 € | 0 € |
| 121 g/km | 280 € | 0 € |
| 122 g/km | 310 € | 0 € |
| 123 g/km | 330 € | 0 € |
| 124 g/km | 360 € | 0 € |
| 125 g/km | 400 € | 0 € |
| 126 g/km | 450 € | 0 € |
| 127 g/km | 540 € | 0 € |
| 128 g/km | 650 € | 0 € |
| 129 g/km | 740 € | 0 € |
| 130 g/km | 818 € | 0 € |
| 131 g/km | 898 € | 0 € |
| 132 g/km | 983 € | 0 € |
| 133 g/km | 1074 € | 0 € |
| 134 g/km | 1172 € | 0 € |
| 135 g/km | 1276 € | 0 € |
| 136 g/km | 1386 € | 0 € |
| 137 g/km | 1504 € | 0 € |
| 138 g/km | 1629 € | 50 € |
| 139 g/km | 1761 € | 75 € |
| 140 g/km | 1901 € | 100 € |
| 141 g/km | 2049 € | 125 € |
| 142 g/km | 2205 € | 150 € |
| 143 g/km | 2370 € | 170 € |
| 144 g/km | 2544 € | 190 € |
| 145 g/km | 2726 € | 210 € |
| 146 g/km | 2918 € | 230 € |
| 147 g/km | 3119 € | 240 € |
| 148 g/km | 3331 € | 260 € |
| 149 g/km | 3552 € | 280 € |
| 150 g/km | 3784 € | 310 € |
| 151 g/km | 4026 € | 330 € |
| 152 g/km | 4279 € | 360 € |
| 153 g/km | 4543 € | 400 € |
| 154 g/km | 4818 € | 450 € |
| 155 g/km | 5105 € | 540 € |
| 156 g/km | 5404 € | 650 € |
| 157 g/km | 5715 € | 740 € |
| 158 g/km | 6039 € | 818 € |
| 159 g/km | 6375 € | 898 € |
| 160 g/km | 6724 € | 983 € |
| 161 g/km | 7086 € | 1074 € |
| 162 g/km | 7462 € | 1172 € |
| 163 g/km | 7851 € | 1276 € |
| 164 g/km | 8254 € | 1386 € |
| 165 g/km | 8671 € | 1504 € |
| 166 g/km | 9103 € | 1629 € |
| 167 g/km | 9550 € | 1761 € |
| 168 g/km | 10011 € | 1901 € |
| 169 g/km | 10488 € | 2049 € |
| 170 g/km | 10980 € | 2205 € |
| 171 g/km | 11488 € | 2370 € |
| 172 g/km | 12012 € | 2544 € |
| 173 g/km | 12552 € | 2726 € |
| 174 g/km | 13109 € | 2918 € |
| 175 g/km | 13682 € | 3119 € |
| 176 g/km | 14273 € | 3331 € |
| 177 g/km | 14881 € | 3552 € |
| 178 g/km | 14506 € | 3784 € |
| 179 g/km | 16149 € | 4026 € |
| 180 g/km | 16810 € | 4279 € |
| 181 g/km | 17490 € | 4543 € |
| 182 g/km | 18188 € | 4818 € |
| 183 g/km | 18905 € | 5105 € |
| 184 g/km | 19641 € | 5404 € |
| 185 g/km | 20000 € | 5715 € |
| 186 g/km | 20000 € | 6039 € |
| 187 g/km | 20000 € | 6375 € |
| 188 g/km | 20000 € | 6724 € |
| 189 g/km | 20000 € | 7086 € |
| 190 g/km | 20000 € | 7462 € |
| 191 g/km | 20000 € | 7851 € |
| 192 g/km | 20000 € | 8254 € |
| 193 g/km | 20000 € | 8671 € |
| 194 g/km | 20000 € | 9103 € |
| 195 g/km | 20000 € | 9550 € |
| 196 g/km | 20000 € | 10011 € |
| 197 g/km | 20000 € | 10488 € |
| 198 g/km | 20000 € | 10980 € |
| 199 g/km | 20000 € | 11488 € |
| 200 g/km | 20000 € | 12012 € |
| 201 g/km | 20000 € | 12552 € |
| 202 g/km | 20000 € | 13109 € |
| 203 g/km | 20000 € | 13682 € |
| 204 g/km | 20000 € | 14273 € |
| 205 g/km | 20000 € | 14881 € |
| 206 g/km | 20000 € | 15506 € |
| 207 g/km | 20000 € | 16149 € |
| 208 g/km | 20000 € | 16810 € |
| 209 g/km | 20000 € | 17490 € |
| 210 g/km | 20000 € | 18188 € |
| 211 g/km | 20000 € | 18905 € |
| 212 g/km | 20000 € | 19641 € |
| 212 g/km et au-delà | 20000 € | 20000 € |
Vidéo du malus 2020 en norme NEDC et WLTP.
Le 16 décembre 2019 le Gouvernement décide par amendement de déplafonner le malus à 20 000 €, créant ainsi 13 tranches supplémentaires :
- 173 g/km : 12.552 euros
- 174 g/km : 13.109 euros
- 175 g/km : 13.682 euros
- 176 g/km : 14.273 euros
- 177 g/km : 14.881 euros
- 178 g/km : 15.506 euros
- 179 g/km : 16.149 euros
- 180 g/km : 16.810 euros
- 181 g/km : 17.490 euros
- 182 g/km : 18.188 euros
- 183 g/km : 18.905 euros
- 184 g/km : 19.641 euros
- Supérieur à 184 g/km : 20.000 euros
Ancien montant du malus en 2019
| Emission de CO2 : les taux (en g/km) | Montant malus 2019 |
|---|---|
| 116 g/km et en-dessous | 0 |
| 117 g/km | 35 € |
| 118 g/km | 40 € |
| 119 g/km | 45 € |
| 120 g/km | 50 € |
| 121 g/km | 55 € |
| 122 g/km | 60 € |
| 123 g/km | 65 € |
| 124 g/km | 70 € |
| 125 g/km | 75 € |
| 126 g/km | 80 € |
| 127 g/km | 85 € |
| 128 g/km | 90 € |
| 129 g/km | 113 € |
| 130 g/km | 140 € |
| 131 g/km | 173 € |
| 132 g/km | 210 € |
| 133 g/km | 253 € |
| 134 g/km | 300 € |
| 135 g/km | 353 € |
| 136 g/km | 410 € |
| 137 g/km | 473 € |
| 138 g/km | 540 € |
| 139 g/km | 613 € |
| 140 g/km | 690 € |
| 141 g/km | 773 € |
| 142 g/km | 860 € |
| 143 g/km | 953 € |
| 144 g/km | 1.050 € |
| 145 g/km | 1.101 € |
| 146 g/km | 1.153 € |
| 147 g/km | 1.260 € |
| 148 g/km | 1.373 € |
| 149 g/km | 1.490 € |
| 150 g/km | 1.613 € |
| 151 g/km | 1.740 € |
| 152 g/km | 1.873 € |
| 153 g/km | 2.010 € |
| 154 g/km | 2.153 € |
| 155 g/km | 2.300 € |
| 156 g/km | 2.453 € |
| 157 g/km | 2.610 € |
| 158 g/km | 2.773 € |
| 159 g/km | 2.940 € |
| 160 g/km | 3.113 € |
| 161 g/km | 3.290 € |
| 162 g/km | 3.473 € |
| 163 g/km | 3.660 € |
| 164 g/km | 3.756 € |
| 165 g/km | 3.853 € |
| 166 g/km | 4.050 € |
| 167 g/km | 4.253 € |
| 168 g/km | 4.460 € |
| 169 g/km | 4.673 € |
| 170 g/km | 4.890 € |
| 171 g/km | 5.113 € |
| 172 g/km | 5.340 € |
| 173 g/km | 5.573 € |
| 174 g/km | 5.810 € |
| 175 g/km | 6.053 € |
| 176 g/km | 6.300 € |
| 177 g/km | 6.553 € |
| 178 g/km | 6.810 € |
| 179 g/km | 7.073 € |
| 180 g/km | 7.340 € |
| 181 g/km | 7.613 € |
| 182 g/km | 7.890 € |
| 183 g/km | 8.173 € |
| 184 g/km | 8.460 € |
| 185 g/km | 8.753 € |
| 186 g/km | 9.050 € |
| 187 g/km | 9.353 € |
| 188 g/km | 9.660 € |
| 189 g/km | 9.973 € |
| 190 g/km | 10.290 € |
| 191 g/km et au-delà | 10.500 € |
Ancien montant du malus en 2018
| Emission de CO2 : les taux (en g/km) | Montant malus 2018 |
|---|---|
| 119 g/km et en-dessous | 0 € |
| 120 g/km | 50 € |
| 121 g/km | 53 € |
| 122 g/km | 60 € |
| 123 g/km | 73 € |
| 124 g/km | 90 € |
| 125 g/km | 113 € |
| 126 g/km | 140 € |
| 127 g/km | 173 € |
| 128 g/km | 210 € |
| 129 g/km | 253 € |
| 130 g/km | 300 € |
| 131 g/km | 353 € |
| 132 g/km | 410 € |
| 133 g/km | 473 € |
| 134 g/km | 540 € |
| 135 g/km | 613 € |
| 136 g/km | 690 € |
| 137 g/km | 773 € |
| 138 g/km | 860 € |
| 139 g/km | 953 € |
| 140 g/km | 1 050 € |
| 141 g/km | 1 153 € |
| 142 g/km | 1 260 € |
| 143 g/km | 1 373 € |
| 144 g/km | 1 490 € |
| 145 g/km | 1 613 € |
| 146 g/km | 1 740 € |
| 147 g/km | 1 873 € |
| 148 g/km | 2 010 € |
| 149 g/km | 2 153 € |
| 150 g/km | 2 300 € |
| 151 g/km | 2 453 € |
| 152 g/km | 2 610 € |
| 153 g/km | 2 773 € |
| 154 g/km | 2 940 € |
| 155 g/km | 3 113 € |
| 156 g/km | 3 290 € |
| 157 g/km | 3 473 € |
| 158 g/km | 3 660 € |
| 159 g/km | 3 853 € |
| 160 g/km | 4 050 € |
| 161 g/km | 4 253 € |
| 162 g/km | 4 460 € |
| 163 g/km | 4 673 € |
| 164 g/km | 4 890 € |
| 165 g/km | 5 113 € |
| 166 g/km | 5 340 € |
| 167 g/km | 5 573 € |
| 168 g/km | 5 810 € |
| 169 g/km | 6 053 € |
| 170 g/km | 6 300 € |
| 171 g/km | 6 553 € |
| 172 g/km | 6 810 € |
| 173 g/km | 7 073 € |
| 174 g/km | 7 340 € |
| 175 g/km | 7 613 € |
| 176 g/km | 7 890 € |
| 177 g/km | 8 173 € |
| 178 g/km | 8 460 € |
| 179 g/km | 8 753 € |
| 180 g/km | 9 050 € |
| 181 g/km | 9 353 € |
| 182 g/km | 9 660 € |
| 183 g/km | 9 973 € |
| 184 g/km | 10 290 € |
| 185 g/km et au-delà | 10 500 € |
16 personnes ont trouvé cet article utile
Cela vous a été utile ?
0 commentaires sur cet article
Commentez cet article
Avant de publier votre commentaire, relisez-vous (orthographe, clarté) et vérifiez si la réponse n’est pas déjà dans l’article. Pour obtenir une réponse utile, donnez du contexte à votre situation. Courtoisie et bienveillance exigées.