Il y a quelques années, le gouvernement a instauré un malus au poids des voitures, qui évolue régulièrement. En quoi consiste cette nouvelle taxe ? Quels sont les véhicules concernés en 2026 ? Quels sont les impacts pour l’achat de véhicules neufs et d’occasion ? Et à quel montant s’élève ce malus cette année ? Caroom répond à toutes vos questions et vous guide pour savoir si vous êtes concerné par cette mesure du bonus-malus écologique.
Un malus en fonction du poids de votre voiture
Après plusieurs hésitations de la part du gouvernement, un malus automobile lié au poids du véhicule (TMOM) a été mis en place en France. D’abord introduit en 2022, ce malus continue d’évoluer et a été mis à jour en 2026 avec un barème progressif en fonction du poids des voitures. Ce malus s’ajoute au malus écologique déjà en place et alourdit la facture pour les acheteurs de véhicules lourds !
Cette mesure est en partie motivée par la lutte contre l’augmentation des ventes de SUV et de voitures lourdes en France, considérées comme plus polluantes.
Quels véhicules sont concernés par cette nouvelle taxe ?
Initialement fixée pour les voitures dépassant les 1 800 kg, la nouvelle mise à jour du malus 2026 s’applique dès que le poids du véhicule atteint 1 500 kg. Les véhicules qui seront majoritairement touchés sont les SUV, 4×4 et autres voitures familiales, mais certains modèles français comme le Peugeot 2008 ou le Renault Captur peuvent encore éviter cette taxation selon la motorisation choisie.
Notez que ce malus s’ajoute au malus écologique, ce qui pourrait significativement augmenter le coût total d’un véhicule lourd. Par ailleurs, à l’échelle de l’UE, les constructeurs sont déjà sanctionnés par la norme CAFE.
Exonérations et abattements prévus
Certaines exonérations du malus continuent de s’appliquer, notamment pour les véhicules électriques et à hydrogène. Pour les familles nombreuses, un abattement de 200 kg par enfant à partir du troisième enfant est toujours applicable sur un véhicule de 5 places minimum.
Depuis 2025, les voitures hybrides et hybrides rechargeables sont soumises à cette taxe ! De quoi concerner de nombreux modèles, car les batteries alourdissent ce type de véhicules considérablement. Les voitures hybrides rechargeables avec une autonomie supérieure à 50 km en mode tout électrique bénéficient d’un abattement de 200 kg sur la masse en ordre de marche dans la limite de 15 % de cette même masse. Pour les autres véhicules hybrides, l’abattement est de 100 kg sur leur masse en ordre de marche.
Les véhicules utilitaires et les véhicules avec au moins 8 places assises bénéficient également d’une exonération partielle avec un abattement de 600 kg.
Quel est le montant du malus au poids pour 2026 ?
En 2026, le malus est calculé selon des paliers progressifs, avec un taux par kilogramme qui augmente en fonction du poids :
- Jusqu’à 1 499 kg : 0
- De 1 500 kg à 1 699 kg : 10 € / kg
- De 1 700 kg à 1 799 kg : 15 € / kg
- De 1 800 kg à 1 899 kg : 20 € / kg
- De 1 900 kg à 1 999 kg : 25 € / kg
- À partir de 2 000 kg : 30 € / kg
Le cumul des malus CO2 et du malus au poids est plafonné, mais le montant total peut grimper jusqu’à 80 000 euros en 2026.
Exemple de calcul de cette taxe
Le calcul du malus repose sur le poids en ordre de marche du véhicule (PVOM), c’est-à-dire son poids à vide + 75 kg.
Exemple : si votre voiture pèse 1 950 kg à vide, on lui rajoute 75 kg, soit un poids en ordre de marche de 2 025 kg. Vous êtes donc concerné par les paliers suivants : 10 € de malus entre 1 500 et 1 699 kg (2 000 €), 15 euros de 1 700 à 1 799 kg (1 500 €), puis 20 € de 1 800 à 1 899 kg (2 000 €), 25 € de 1 900 à 1 999 kg (2 500 €) et enfin 30 € pour les kilos supplémentaires au-dessus de 2 000 kg (780 €). Cela représenterait donc un malus total de 8 780 euros.
Voici le barème au poids pour l’année 2026 :
| Poids des voitures en kg | Coût du malus sur le poids (2026) |
|---|---|
| 1500 kg | 10 € |
| 1501 kg | 20 € |
| 1502 kg | 30 € |
| 1503 kg | 40 € |
| 1504 kg | 50 € |
| 1505 kg | 60 € |
| 1506 kg | 70 € |
| 1507 kg | 80 € |
| 1508 kg | 90 € |
| 1509 kg | 100 € |
| 1510 kg | 110 € |
| 1511 kg | 120 € |
| 1512 kg | 130 € |
| 1513 kg | 140 € |
| 1514 kg | 150 € |
| 1515 kg | 160 € |
| 1516 kg | 170 € |
| 1517 kg | 180 € |
| 1518 kg | 190 € |
| 1519 kg | 200 € |
| 1520 kg | 210 € |
| 1521 kg | 220 € |
| 1522 kg | 230 € |
| 1523 kg | 240 € |
| 1524 kg | 250 € |
| 1525 kg | 260 € |
| 1526 kg | 270 € |
| 1527 kg | 280 € |
| 1528 kg | 290 € |
| 1529 kg | 300 € |
| 1530 kg | 310 € |
| 1531 kg | 320 € |
| 1532 kg | 330 € |
| 1533 kg | 340 € |
| 1534 kg | 350 € |
| 1535 kg | 360 € |
| 1536 kg | 370 € |
| 1537 kg | 380 € |
| 1538 kg | 390 € |
| 1539 kg | 400 € |
| 1540 kg | 410 € |
| 1541 kg | 420 € |
| 1542 kg | 430 € |
| 1543 kg | 440 € |
| 1544 kg | 450 € |
| 1545 kg | 460 € |
| 1546 kg | 470 € |
| 1547 kg | 480 € |
| 1548 kg | 490 € |
| 1549 kg | 500 € |
| 1550 kg | 510 € |
| 1551 kg | 520 € |
| 1552 kg | 530 € |
| 1553 kg | 540 € |
| 1554 kg | 550 € |
| 1555 kg | 560 € |
| 1556 kg | 570 € |
| 1557 kg | 580 € |
| 1558 kg | 590 € |
| 1559 kg | 600 € |
| 1560 kg | 610 € |
| 1561 kg | 620 € |
| 1562 kg | 630 € |
| 1563 kg | 640 € |
| 1564 kg | 650 € |
| 1565 kg | 660 € |
| 1566 kg | 670 € |
| 1567 kg | 680 € |
| 1568 kg | 690 € |
| 1569 kg | 700 € |
| 1570 kg | 710 € |
| 1571 kg | 720 € |
| 1572 kg | 730 € |
| 1573 kg | 740 € |
| 1574 kg | 750 € |
| 1575 kg | 760 € |
| 1576 kg | 770 € |
| 1577 kg | 780 € |
| 1578 kg | 790 € |
| 1579 kg | 800 € |
| 1580 kg | 810 € |
| 1581 kg | 820 € |
| 1582 kg | 830 € |
| 1583 kg | 840 € |
| 1584 kg | 850 € |
| 1585 kg | 860 € |
| 1586 kg | 870 € |
| 1587 kg | 880 € |
| 1588 kg | 890 € |
| 1589 kg | 900 € |
| 1590 kg | 910 € |
| 1591 kg | 920 € |
| 1592 kg | 930 € |
| 1593 kg | 940 € |
| 1594 kg | 950 € |
| 1595 kg | 960 € |
| 1596 kg | 970 € |
| 1597 kg | 980 € |
| 1598 kg | 990 € |
| 1599 kg | 1000 € |
| 1600 kg | 1010 € |
| 1601 kg | 1020 € |
| 1602 kg | 1030 € |
| 1603 kg | 1040 € |
| 1604 kg | 1050 € |
| 1605 kg | 1060 € |
| 1606 kg | 1070 € |
| 1607 kg | 1080 € |
| 1608 kg | 1090 € |
| 1609 kg | 1100 € |
| 1610 kg | 1110 € |
| 1611 kg | 1120 € |
| 1612 kg | 1130 € |
| 1613 kg | 1140 € |
| 1614 kg | 1150 € |
| 1615 kg | 1160 € |
| 1616 kg | 1170 € |
| 1617 kg | 1180 € |
| 1618 kg | 1190 € |
| 1619 kg | 1200 € |
| 1620 kg | 1210 € |
| 1621 kg | 1220 € |
| 1622 kg | 1230 € |
| 1623 kg | 1240 € |
| 1624 kg | 1250 € |
| 1625 kg | 1260 € |
| 1626 kg | 1270 € |
| 1627 kg | 1280 € |
| 1628 kg | 1290 € |
| 1629 kg | 1300 € |
| 1630 kg | 1310 € |
| 1631 kg | 1320 € |
| 1632 kg | 1330 € |
| 1633 kg | 1340 € |
| 1634 kg | 1350 € |
| 1635 kg | 1360 € |
| 1636 kg | 1370 € |
| 1637 kg | 1380 € |
| 1638 kg | 1390 € |
| 1639 kg | 1400 € |
| 1640 kg | 1410 € |
| 1641 kg | 1420 € |
| 1642 kg | 1430 € |
| 1643 kg | 1440 € |
| 1644 kg | 1450 € |
| 1645 kg | 1460 € |
| 1646 kg | 1470 € |
| 1647 kg | 1480 € |
| 1648 kg | 1490 € |
| 1649 kg | 1500 € |
| 1650 kg | 1510 € |
| 1651 kg | 1520 € |
| 1652 kg | 1530 € |
| 1653 kg | 1540 € |
| 1654 kg | 1550 € |
| 1655 kg | 1560 € |
| 1656 kg | 1570 € |
| 1657 kg | 1580 € |
| 1658 kg | 1590 € |
| 1659 kg | 1600 € |
| 1660 kg | 1610 € |
| 1661 kg | 1620 € |
| 1662 kg | 1630 € |
| 1663 kg | 1640 € |
| 1664 kg | 1650 € |
| 1665 kg | 1660 € |
| 1666 kg | 1670 € |
| 1667 kg | 1680 € |
| 1668 kg | 1690 € |
| 1669 kg | 1700 € |
| 1670 kg | 1710 € |
| 1671 kg | 1720 € |
| 1672 kg | 1730 € |
| 1673 kg | 1740 € |
| 1674 kg | 1750 € |
| 1675 kg | 1760 € |
| 1676 kg | 1770 € |
| 1677 kg | 1780 € |
| 1678 kg | 1790 € |
| 1679 kg | 1800 € |
| 1680 kg | 1810 € |
| 1681 kg | 1820 € |
| 1682 kg | 1830 € |
| 1683 kg | 1840 € |
| 1684 kg | 1850 € |
| 1685 kg | 1860 € |
| 1686 kg | 1870 € |
| 1687 kg | 1880 € |
| 1688 kg | 1890 € |
| 1689 kg | 1900 € |
| 1690 kg | 1910 € |
| 1691 kg | 1920 € |
| 1692 kg | 1930 € |
| 1693 kg | 1940 € |
| 1694 kg | 1950 € |
| 1695 kg | 1960 € |
| 1696 kg | 1970 € |
| 1697 kg | 1980 € |
| 1698 kg | 1990 € |
| 1699 kg | 2000 € |
| 1700 kg | 2015 € |
| 1701 kg | 2030 € |
| 1702 kg | 2045 € |
| 1703 kg | 2060 € |
| 1704 kg | 2075 € |
| 1705 kg | 2090 € |
| 1706 kg | 2105 € |
| 1707 kg | 2120 € |
| 1708 kg | 2135 € |
| 1709 kg | 2150 € |
| 1710 kg | 2165 € |
| 1711 kg | 2180 € |
| 1712 kg | 2195 € |
| 1713 kg | 2210 € |
| 1714 kg | 2225 € |
| 1715 kg | 2240 € |
| 1716 kg | 2255 € |
| 1717 kg | 2270 € |
| 1718 kg | 2285 € |
| 1719 kg | 2300 € |
| 1720 kg | 2315 € |
| 1721 kg | 2330 € |
| 1722 kg | 2345 € |
| 1723 kg | 2360 € |
| 1724 kg | 2375 € |
| 1725 kg | 2390 € |
| 1726 kg | 2405 € |
| 1727 kg | 2420 € |
| 1728 kg | 2435 € |
| 1729 kg | 2450 € |
| 1730 kg | 2465 € |
| 1731 kg | 2480 € |
| 1732 kg | 2495 € |
| 1733 kg | 2510 € |
| 1734 kg | 2525 € |
| 1735 kg | 2540 € |
| 1736 kg | 2555 € |
| 1737 kg | 2570 € |
| 1738 kg | 2585 € |
| 1739 kg | 2600 € |
| 1740 kg | 2615 € |
| 1741 kg | 2630 € |
| 1742 kg | 2645 € |
| 1743 kg | 2660 € |
| 1744 kg | 2675 € |
| 1745 kg | 2690 € |
| 1746 kg | 2705 € |
| 1747 kg | 2720 € |
| 1748 kg | 2735 € |
| 1749 kg | 2750 € |
| 1750 kg | 2765 € |
| 1751 kg | 2780 € |
| 1752 kg | 2795 € |
| 1753 kg | 2810 € |
| 1754 kg | 2825 € |
| 1755 kg | 2840 € |
| 1756 kg | 2855 € |
| 1757 kg | 2870 € |
| 1758 kg | 2885 € |
| 1759 kg | 2900 € |
| 1760 kg | 2915 € |
| 1761 kg | 2930 € |
| 1762 kg | 2945 € |
| 1763 kg | 2960 € |
| 1764 kg | 2975 € |
| 1765 kg | 2990 € |
| 1766 kg | 3005 € |
| 1767 kg | 3020 € |
| 1768 kg | 3035 € |
| 1769 kg | 3050 € |
| 1770 kg | 3065 € |
| 1771 kg | 3080 € |
| 1772 kg | 3095 € |
| 1773 kg | 3110 € |
| 1774 kg | 3125 € |
| 1775 kg | 3140 € |
| 1776 kg | 3155 € |
| 1777 kg | 3170 € |
| 1778 kg | 3185 € |
| 1779 kg | 3200 € |
| 1780 kg | 3215 € |
| 1781 kg | 3230 € |
| 1782 kg | 3245 € |
| 1783 kg | 3260 € |
| 1784 kg | 3275 € |
| 1785 kg | 3290 € |
| 1786 kg | 3305 € |
| 1787 kg | 3320 € |
| 1788 kg | 3335 € |
| 1789 kg | 3350 € |
| 1790 kg | 3365 € |
| 1791 kg | 3380 € |
| 1792 kg | 3395 € |
| 1793 kg | 3410 € |
| 1794 kg | 3425 € |
| 1795 kg | 3440 € |
| 1796 kg | 3455 € |
| 1797 kg | 3470 € |
| 1798 kg | 3485 € |
| 1799 kg | 3500 € |
| 1800 kg | 3520 € |
| 1801 kg | 3540 € |
| 1802 kg | 3560 € |
| 1803 kg | 3580 € |
| 1804 kg | 3600 € |
| 1805 kg | 3620 € |
| 1806 kg | 3640 € |
| 1807 kg | 3660 € |
| 1808 kg | 3680 € |
| 1809 kg | 3700 € |
| 1810 kg | 3720 € |
| 1811 kg | 3740 € |
| 1812 kg | 3760 € |
| 1813 kg | 3780 € |
| 1814 kg | 3800 € |
| 1815 kg | 3820 € |
| 1816 kg | 3840 € |
| 1817 kg | 3860 € |
| 1818 kg | 3880 € |
| 1819 kg | 3900 € |
| 1820 kg | 3920 € |
| 1821 kg | 3940 € |
| 1822 kg | 3960 € |
| 1823 kg | 3980 € |
| 1824 kg | 4000 € |
| 1825 kg | 4020 € |
| 1826 kg | 4040 € |
| 1827 kg | 4060 € |
| 1828 kg | 4080 € |
| 1829 kg | 4100 € |
| 1830 kg | 4120 € |
| 1831 kg | 4140 € |
| 1832 kg | 4160 € |
| 1833 kg | 4180 € |
| 1834 kg | 4200 € |
| 1835 kg | 4220 € |
| 1836 kg | 4240 € |
| 1837 kg | 4260 € |
| 1838 kg | 4280 € |
| 1839 kg | 4300 € |
| 1840 kg | 4320 € |
| 1841 kg | 4340 € |
| 1842 kg | 4360 € |
| 1843 kg | 4380 € |
| 1844 kg | 4400 € |
| 1845 kg | 4420 € |
| 1846 kg | 4440 € |
| 1847 kg | 4460 € |
| 1848 kg | 4480 € |
| 1849 kg | 4500 € |
| 1850 kg | 4520 € |
| 1851 kg | 4540 € |
| 1852 kg | 4560 € |
| 1853 kg | 4580 € |
| 1854 kg | 4600 € |
| 1855 kg | 4620 € |
| 1856 kg | 4640 € |
| 1857 kg | 4660 € |
| 1858 kg | 4680 € |
| 1859 kg | 4700 € |
| 1860 kg | 4720 € |
| 1861 kg | 4740 € |
| 1862 kg | 4760 € |
| 1863 kg | 4780 € |
| 1864 kg | 4800 € |
| 1865 kg | 4820 € |
| 1866 kg | 4840 € |
| 1867 kg | 4860 € |
| 1868 kg | 4880 € |
| 1869 kg | 4900 € |
| 1870 kg | 4920 € |
| 1871 kg | 4940 € |
| 1872 kg | 4960 € |
| 1873 kg | 4980 € |
| 1874 kg | 5000 € |
| 1875 kg | 5020 € |
| 1876 kg | 5040 € |
| 1877 kg | 5060 € |
| 1878 kg | 5080 € |
| 1879 kg | 5100 € |
| 1880 kg | 5120 € |
| 1881 kg | 5140 € |
| 1882 kg | 5160 € |
| 1883 kg | 5180 € |
| 1884 kg | 5200 € |
| 1885 kg | 5220 € |
| 1886 kg | 5240 € |
| 1887 kg | 5260 € |
| 1888 kg | 5280 € |
| 1889 kg | 5300 € |
| 1890 kg | 5320 € |
| 1891 kg | 5340 € |
| 1892 kg | 5360 € |
| 1893 kg | 5380 € |
| 1894 kg | 5400 € |
| 1895 kg | 5420 € |
| 1896 kg | 5440 € |
| 1897 kg | 5460 € |
| 1898 kg | 5480 € |
| 1899 kg | 5500 € |
| 1900 kg | 5525 € |
| 1901 kg | 5550 € |
| 1902 kg | 5575 € |
| 1903 kg | 5600 € |
| 1904 kg | 5625 € |
| 1905 kg | 5650 € |
| 1906 kg | 5675 € |
| 1907 kg | 5700 € |
| 1908 kg | 5725 € |
| 1909 kg | 5750 € |
| 1910 kg | 5775 € |
| 1911 kg | 5800 € |
| 1912 kg | 5825 € |
| 1913 kg | 5850 € |
| 1914 kg | 5875 € |
| 1915 kg | 5900 € |
| 1916 kg | 5925 € |
| 1917 kg | 5950 € |
| 1918 kg | 5975 € |
| 1919 kg | 6000 € |
| 1920 kg | 6025 € |
| 1921 kg | 6050 € |
| 1922 kg | 6075 € |
| 1923 kg | 6100 € |
| 1924 kg | 6125 € |
| 1925 kg | 6150 € |
| 1926 kg | 6175 € |
| 1927 kg | 6200 € |
| 1928 kg | 6225 € |
| 1929 kg | 6250 € |
| 1930 kg | 6275 € |
| 1931 kg | 6300 € |
| 1932 kg | 6325 € |
| 1933 kg | 6350 € |
| 1934 kg | 6375 € |
| 1935 kg | 6400 € |
| 1936 kg | 6425 € |
| 1937 kg | 6450 € |
| 1938 kg | 6475 € |
| 1939 kg | 6500 € |
| 1940 kg | 6525 € |
| 1941 kg | 6550 € |
| 1942 kg | 6575 € |
| 1943 kg | 6600 € |
| 1944 kg | 6625 € |
| 1945 kg | 6650 € |
| 1946 kg | 6675 € |
| 1947 kg | 6700 € |
| 1948 kg | 6725 € |
| 1949 kg | 6750 € |
| 1950 kg | 6775 € |
| 1951 kg | 6800 € |
| 1952 kg | 6825 € |
| 1953 kg | 6850 € |
| 1954 kg | 6875 € |
| 1955 kg | 6900 € |
| 1956 kg | 6925 € |
| 1957 kg | 6950 € |
| 1958 kg | 6975 € |
| 1959 kg | 7000 € |
| 1960 kg | 7025 € |
| 1961 kg | 7050 € |
| 1962 kg | 7075 € |
| 1963 kg | 7100 € |
| 1964 kg | 7125 € |
| 1965 kg | 7150 € |
| 1966 kg | 7175 € |
| 1967 kg | 7200 € |
| 1968 kg | 7225 € |
| 1969 kg | 7250 € |
| 1970 kg | 7275 € |
| 1971 kg | 7300 € |
| 1972 kg | 7325 € |
| 1973 kg | 7350 € |
| 1974 kg | 7375 € |
| 1975 kg | 7400 € |
| 1976 kg | 7425 € |
| 1977 kg | 7450 € |
| 1978 kg | 7475 € |
| 1979 kg | 7500 € |
| 1980 kg | 7525 € |
| 1981 kg | 7550 € |
| 1982 kg | 7575 € |
| 1983 kg | 7600 € |
| 1984 kg | 7625 € |
| 1985 kg | 7650 € |
| 1986 kg | 7675 € |
| 1987 kg | 7700 € |
| 1988 kg | 7725 € |
| 1989 kg | 7750 € |
| 1990 kg | 7775 € |
| 1991 kg | 7800 € |
| 1992 kg | 7825 € |
| 1993 kg | 7850 € |
| 1994 kg | 7875 € |
| 1995 kg | 7900 € |
| 1996 kg | 7925 € |
| 1997 kg | 7950 € |
| 1998 kg | 7975 € |
| 1999 kg | 8000 € |
| 2000 kg | 8030 € |
| 2001 kg | 8060 € |
| 2002 kg | 8090 € |
| 2003 kg | 8120 € |
| 2004 kg | 8150 € |
| 2005 kg | 8180 € |
| 2006 kg | 8210 € |
| 2007 kg | 8240 € |
| 2008 kg | 8270 € |
| 2009 kg | 8300 € |
| 2010 kg | 8330 € |
| 2011 kg | 8360 € |
| 2012 kg | 8390 € |
| 2013 kg | 8420 € |
| 2014 kg | 8450 € |
| 2015 kg | 8480 € |
| 2016 kg | 8510 € |
| 2017 kg | 8540 € |
| 2018 kg | 8570 € |
| 2019 kg | 8600 € |
| 2020 kg | 8630 € |
| 2021 kg | 8660 € |
| 2022 kg | 8690 € |
| 2023 kg | 8720 € |
| 2024 kg | 8750 € |
| 2025 kg | 8780 € |
| 2026 kg | 8810 € |
| 2027 kg | 8840 € |
| 2028 kg | 8870 € |
| 2029 kg | 8900 € |
| 2030 kg | 8930 € |
| 2031 kg | 8960 € |
| 2032 kg | 8990 € |
| 2033 kg | 9020 € |
| 2034 kg | 9050 € |
| 2035 kg | 9080 € |
| 2036 kg | 9110 € |
| 2037 kg | 9140 € |
| 2038 kg | 9170 € |
| 2039 kg | 9200 € |
| 2040 kg | 9230 € |
| 2041 kg | 9260 € |
| 2042 kg | 9290 € |
| 2043 kg | 9320 € |
| 2044 kg | 9350 € |
| 2045 kg | 9380 € |
| 2046 kg | 9410 € |
| 2047 kg | 9440 € |
| 2048 kg | 9470 € |
| 2049 kg | 9500 € |
| 2050 kg | 9530 € |
| 2051 kg | 9560 € |
| 2052 kg | 9590 € |
| 2053 kg | 9620 € |
| 2054 kg | 9650 € |
| 2055 kg | 9680 € |
| 2056 kg | 9710 € |
| 2057 kg | 9740 € |
| 2058 kg | 9770 € |
| 2059 kg | 9800 € |
| 2060 kg | 9830 € |
| 2061 kg | 9860 € |
| 2062 kg | 9890 € |
| 2063 kg | 9920 € |
| 2064 kg | 9950 € |
| 2065 kg | 9980 € |
| 2066 kg | 10010 € |
| 2067 kg | 10040 € |
| 2068 kg | 10070 € |
| 2069 kg | 10100 € |
| 2070 kg | 10130 € |
| 2071 kg | 10160 € |
| 2072 kg | 10190 € |
| 2073 kg | 10220 € |
| 2074 kg | 10250 € |
| 2075 kg | 10280 € |
| 2076 kg | 10310 € |
| 2077 kg | 10340 € |
| 2078 kg | 10370 € |
| 2079 kg | 10400 € |
| 2080 kg | 10430 € |
| 2081 kg | 10460 € |
| 2082 kg | 10490 € |
| 2083 kg | 10520 € |
| 2084 kg | 10550 € |
| 2085 kg | 10580 € |
| 2086 kg | 10610 € |
| 2087 kg | 10640 € |
| 2088 kg | 10670 € |
| 2089 kg | 10700 € |
| 2090 kg | 10730 € |
| 2091 kg | 10760 € |
| 2092 kg | 10790 € |
| 2093 kg | 10820 € |
| 2094 kg | 10850 € |
| 2095 kg | 10880 € |
| 2096 kg | 10910 € |
| 2097 kg | 10940 € |
| 2098 kg | 10970 € |
| 2099 kg | 11000 € |
| 2100 kg | 11030 € |
| 2101 kg | 11060 € |
| 2102 kg | 11090 € |
| 2103 kg | 11120 € |
| 2104 kg | 11150 € |
| 2105 kg | 11180 € |
| 2106 kg | 11210 € |
| 2107 kg | 11240 € |
| 2108 kg | 11270 € |
| 2109 kg | 11300 € |
| 2110 kg | 11330 € |
| 2111 kg | 11360 € |
| 2112 kg | 11390 € |
| 2113 kg | 11420 € |
| 2114 kg | 11450 € |
| 2115 kg | 11480 € |
| 2116 kg | 11510 € |
| 2117 kg | 11540 € |
| 2118 kg | 11570 € |
| 2119 kg | 11600 € |
| 2120 kg | 11630 € |
| 2121 kg | 11660 € |
| 2122 kg | 11690 € |
| 2123 kg | 11720 € |
| 2124 kg | 11750 € |
| 2125 kg | 11780 € |
| 2126 kg | 11810 € |
| 2127 kg | 11840 € |
| 2128 kg | 11870 € |
| 2129 kg | 11900 € |
| 2130 kg | 11930 € |
| 2131 kg | 11960 € |
| 2132 kg | 11990 € |
| 2133 kg | 12020 € |
| 2134 kg | 12050 € |
| 2135 kg | 12080 € |
| 2136 kg | 12110 € |
| 2137 kg | 12140 € |
| 2138 kg | 12170 € |
| 2139 kg | 12200 € |
| 2140 kg | 12230 € |
| 2141 kg | 12260 € |
| 2142 kg | 12290 € |
| 2143 kg | 12320 € |
| 2144 kg | 12350 € |
| 2145 kg | 12380 € |
| 2146 kg | 12410 € |
| 2147 kg | 12440 € |
| 2148 kg | 12470 € |
| 2149 kg | 12500 € |
| 2150 kg | 12530 € |
| 2151 kg | 12560 € |
| 2152 kg | 12590 € |
| 2153 kg | 12620 € |
| 2154 kg | 12650 € |
| 2155 kg | 12680 € |
| 2156 kg | 12710 € |
| 2157 kg | 12740 € |
| 2158 kg | 12770 € |
| 2159 kg | 12800 € |
| 2160 kg | 12830 € |
| 2161 kg | 12860 € |
| 2162 kg | 12890 € |
| 2163 kg | 12920 € |
| 2164 kg | 12950 € |
| 2165 kg | 12980 € |
| 2166 kg | 13010 € |
| 2167 kg | 13040 € |
| 2168 kg | 13070 € |
| 2169 kg | 13100 € |
| 2170 kg | 13130 € |
| 2171 kg | 13160 € |
| 2172 kg | 13190 € |
| 2173 kg | 13220 € |
| 2174 kg | 13250 € |
| 2175 kg | 13280 € |
| 2176 kg | 13310 € |
| 2177 kg | 13340 € |
| 2178 kg | 13370 € |
| 2179 kg | 13400 € |
| 2180 kg | 13430 € |
| 2181 kg | 13460 € |
| 2182 kg | 13490 € |
| 2183 kg | 13520 € |
| 2184 kg | 13550 € |
| 2185 kg | 13580 € |
| 2186 kg | 13610 € |
| 2187 kg | 13640 € |
| 2188 kg | 13670 € |
| 2189 kg | 13700 € |
| 2190 kg | 13730 € |
| 2191 kg | 13760 € |
| 2192 kg | 13790 € |
| 2193 kg | 13820 € |
| 2194 kg | 13850 € |
| 2195 kg | 13880 € |
| 2196 kg | 13910 € |
| 2197 kg | 13940 € |
| 2198 kg | 13970 € |
| 2199 kg | 14000 € |
| 2200 kg | 14030 € |
| 2201 kg | 14060 € |
| 2202 kg | 14090 € |
| 2203 kg | 14120 € |
| 2204 kg | 14150 € |
| 2205 kg | 14180 € |
| 2206 kg | 14210 € |
| 2207 kg | 14240 € |
| 2208 kg | 14270 € |
| 2209 kg | 14300 € |
| 2210 kg | 14330 € |
| 2211 kg | 14360 € |
| 2212 kg | 14390 € |
| 2213 kg | 14420 € |
| 2214 kg | 14450 € |
| 2215 kg | 14480 € |
| 2216 kg | 14510 € |
| 2217 kg | 14540 € |
| 2218 kg | 14570 € |
| 2219 kg | 14600 € |
| 2220 kg | 14630 € |
| 2221 kg | 14660 € |
| 2222 kg | 14690 € |
| 2223 kg | 14720 € |
| 2224 kg | 14750 € |
| 2225 kg | 14780 € |
| 2226 kg | 14810 € |
| 2227 kg | 14840 € |
| 2228 kg | 14870 € |
| 2229 kg | 14900 € |
| 2230 kg | 14930 € |
| 2231 kg | 14960 € |
| 2232 kg | 14990 € |
| 2233 kg | 15020 € |
| 2234 kg | 15050 € |
| 2235 kg | 15080 € |
| 2236 kg | 15110 € |
| 2237 kg | 15140 € |
| 2238 kg | 15170 € |
| 2239 kg | 15200 € |
| 2240 kg | 15230 € |
| 2241 kg | 15260 € |
| 2242 kg | 15290 € |
| 2243 kg | 15320 € |
| 2244 kg | 15350 € |
| 2245 kg | 15380 € |
| 2246 kg | 15410 € |
| 2247 kg | 15440 € |
| 2248 kg | 15470 € |
| 2249 kg | 15500 € |
| 2250 kg | 15530 € |
| 2251 kg | 15560 € |
| 2252 kg | 15590 € |
| 2253 kg | 15620 € |
| 2254 kg | 15650 € |
| 2255 kg | 15680 € |
| 2256 kg | 15710 € |
| 2257 kg | 15740 € |
| 2258 kg | 15770 € |
| 2259 kg | 15800 € |
| 2260 kg | 15830 € |
| 2261 kg | 15860 € |
| 2262 kg | 15890 € |
| 2263 kg | 15920 € |
| 2264 kg | 15950 € |
| 2265 kg | 15980 € |
| 2266 kg | 16010 € |
| 2267 kg | 16040 € |
| 2268 kg | 16070 € |
| 2269 kg | 16100 € |
| 2270 kg | 16130 € |
| 2271 kg | 16160 € |
| 2272 kg | 16190 € |
| 2273 kg | 16220 € |
| 2274 kg | 16250 € |
| 2275 kg | 16280 € |
| 2276 kg | 16310 € |
| 2277 kg | 16340 € |
| 2278 kg | 16370 € |
| 2279 kg | 16400 € |
| 2280 kg | 16430 € |
| 2281 kg | 16460 € |
| 2282 kg | 16490 € |
| 2283 kg | 16520 € |
| 2284 kg | 16550 € |
| 2285 kg | 16580 € |
| 2286 kg | 16610 € |
| 2287 kg | 16640 € |
| 2288 kg | 16670 € |
| 2289 kg | 16700 € |
| 2290 kg | 16730 € |
| 2291 kg | 16760 € |
| 2292 kg | 16790 € |
| 2293 kg | 16820 € |
| 2294 kg | 16850 € |
| 2295 kg | 16880 € |
| 2296 kg | 16910 € |
| 2297 kg | 16940 € |
| 2298 kg | 16970 € |
| 2299 kg | 17000 € |
| 2300 kg | 17030 € |
| 2301 kg | 17060 € |
| 2302 kg | 17090 € |
| 2303 kg | 17120 € |
| 2304 kg | 17150 € |
| 2305 kg | 17180 € |
| 2306 kg | 17210 € |
| 2307 kg | 17240 € |
| 2308 kg | 17270 € |
| 2309 kg | 17300 € |
| 2310 kg | 17330 € |
| 2311 kg | 17360 € |
| 2312 kg | 17390 € |
| 2313 kg | 17420 € |
| 2314 kg | 17450 € |
| 2315 kg | 17480 € |
| 2316 kg | 17510 € |
| 2317 kg | 17540 € |
| 2318 kg | 17570 € |
| 2319 kg | 17600 € |
| 2320 kg | 17630 € |
