Après une année charnière dû au passage de la norme NEDC à WLTP, la grille du malus a fortement évolué en 2021, atteignant des montants exorbitant, comparé au barème du malus 2020, les montants.
Montant du malus en 2021 (WLTP)
| Emission de C02 | Montant malus 2021 |
|---|---|
| 132 g/km et en-dessous | 0 € |
| 133 g/km | 50 € |
| 134 g/km | 75 € |
| 135 g/km | 100 € |
| 136 g/km | 125 € |
| 137 g/km | 150 € |
| 138 g/km | 170 € |
| 139 g/km | 190 € |
| 140 g/km | 210 € |
| 141 g/km | 230 € |
| 142 g/km | 240 € |
| 143 g/km | 260 € |
| 144 g/km | 280 € |
| 145 g/km | 310 € |
| 146 g/km | 330 € |
| 147 g/km | 360 € |
| 148 g/km | 400 € |
| 149 g/km | 450 € |
| 150 g/km | 540 € |
| 151 g/km | 650 € |
| 152 g/km | 740 € |
| 153 g/km | 818 € |
| 154 g/km | 898 € |
| 155 g/km | 983 € |
| 156 g/km | 1 074 € |
| 157 g/km | 1 172 € |
| 158 g/km | 1 276 € |
| 159 g/km | 1 386 € |
| 160 g/km | 1 504 € |
| 161 g/km | 1 629 € |
| 162 g/km | 1 761 € |
| 163 g/km | 1 901 € |
| 164 g/km | 2 049 € |
| 165 g/km | 2 205 € |
| 166 g/km | 2 370 € |
| 167 g/km | 2 544 € |
| 168 g/km | 2 726 € |
| 169 g/km | 2 918 € |
| 170 g/km | 3 119 € |
| 171 g/km | 3 331 € |
| 172 g/km | 3 552 € |
| 173 g/km | 3 784 € |
| 174 g/km | 4 026 € |
| 175 g/km | 4 279 € |
| 176 g/km | 4 543 € |
| 177 g/km | 4 818 € |
| 178 g/km | 5 105 € |
| 179 g/km | 5 404 € |
| 180 g/km | 5 715 € |
| 181 g/km | 6 039 € |
| 182 g/km | 6 375 € |
| 183 g/km | 6 724 € |
| 184 g/km | 7 086 € |
| 185 g/km | 7 462 € |
| 186 g/km | 7 851 € |
| 187 g/km | 8 254 € |
| 188 g/km | 8 671 € |
| 189 g/km | 9 103 € |
| 190 g/km | 9 550 € |
| 191 g/km | 10 011 € |
| 192 g/km | 10 498 € |
| 193 g/km | 10 980 € |
| 194 g/km | 11 488 € |
| 195 g/km | 12 012 € |
| 196 g/km | 12 552 € |
| 197 g/km | 13 109 € |
| 198 g/km | 13 682 € |
| 199 g/km | 14 273 € |
| 200 g/km | 14 881 € |
| 201 g/km | 15 506 € |
| 202 g/km | 16 149 € |
| 203 g/km | 16 810 € |
| 204 g/km | 17 490 € |
| 205 g/km | 18 188 € |
| 206 g/km | 18 905 € |
| 207 g/km | 19 641 € |
| 208 g/km | 20 393 € |
| 209 g/km | 21 171 € |
| 210 g/km | 21 966 € |
| 211 g/km | 22 781 € |
| 212 g/km | 23 616 € |
| 213 g/km | 24 472 € |
| 214 g/km | 25 349 € |
| 215 g/km | 26 247 € |
| 216 g/km | 27 166 € |
| 217 g/km | 28 107 € |
| 218 g/km | 29 070 € |
| 219 g/km et au-delà | 30 000 € |
Vidéo du malus 2021
1 personne a trouvé cet article utile
Cela vous a été utile ?
0 commentaires sur cet article
Commentez cet article
Avant de publier votre commentaire, relisez-vous (orthographe, clarté) et vérifiez si la réponse n’est pas déjà dans l’article. Pour obtenir une réponse utile, donnez du contexte à votre situation. Courtoisie et bienveillance exigées.