Après une récente augmentation, les prix des carburants semblent stagner, serait-ce le signe d’une prochaine tendance à la baisse ? L’état des prix ce 27 mai 2022.
Essence et diesel stagnent
L’essence est devenue à nouveau plus chère que le diesel. Selon carbu.com, le Sp98 se paie 2,049 €/l après une très légère diminution de 0,6 €c/l, le SP 95 E10 est à 1,942 €/l.
Le diesel s’échange à présent en moyenne à 1,845 €/l en raison d’une petite augmentation de 1,6 €c/l.
Éthanol et GPL
Ces deux derniers n’évoluent pas cette semaine et se paient 0,868 €/l pour le GPL et 0,796 €/l pour l’Ethanol.
Tableau des prix
| Carburant | Prix moyen au 26 mai 2022 | Evolution des prix depuis une semaine | Evolution des prix depuis un mois |
|---|---|---|---|
| Sans Plomb 98 (E5) | 2,049 €/l | - 0,6 €c/l | + 19,6 €c/l |
| Sans Plomb 95 (E5) | 1,975 €/l | + 0,3 €c/l | + 18,3 €c/l |
| Sans Plomb 95 (E10) | 1,942 €/l | - 0,8 €c/l | + 19,3 €c/l |
| BioEthanol E85 | 0,796 €/l | 0 | + 4,0 €c/l |
| Gazole (B7) | 1,845 €/l | + 1,6 €c/l | - 2,4 €c/l |
| GPL | 0,868 €/l | + 0,1 €c/l | + 1,0 €c/l |
0 commentaires sur cet article
Commentez cet article