Cette fois, c’est la bonne : dès le 1er mars, le malus est basé sur la norme plus sévère WLTP. Une nouvelle grille des taxes est appliquée, avec un seuil de déclenchement remonté à 138 g/km.
La prise en compte du WLTP pour le calcul du malus a été reportée à de nombreuses reprises, à cause de difficultés de mise en place des systèmes informatiques. Le changement de la norme, au 1er mars 2020, s’accompagne en effet de l’entrée en vigueur d’un certificat de conformité électronique et surtout d’une individualisation de la taxe. Avec le WLTP, le malus ne dépend plus seulement du moteur, mais de l’équipement. La taille des jantes aura par exemple un gros effet.
Mais revenons-en à la base, le WLTP. C’est quoi ? C’est le nom d’un nouveau protocole de mesure, qui a été généralisé en Europe en 2018. Par rapport à l’ancien NEDC, il est plus sévère, avec l’objectif de donner des valeurs de consommations et d’émissions plus proche de la réalité. Terminés donc les chiffres fantaisistes, par exemple les citadines diesel qui annoncent 3 l/100 km dans leur pub.
Conséquence, les données communiquées par les marques sont plus élevées. Le gouvernement en a heureusement pris compte. Il a donc concocté une nouvelle grille du malus. Le seuil de déclenchement remonte ainsi à 138 g/km, contre 110 g/km depuis le 1er janvier. La progression des sommes n’évolue pas en revanche, avec jusqu’à 20.000 € à partir de 213 g/km.
Le barème du malus WLTP
138 g/km de CO2 : 50 €, 139 g : 75 €, 140 g : 100 €
141 g : 125 €, 142 g : 150 €, 143 g : 170 €, 144 g : 190 €, 145 g : 210 €
146 g : 230 €, 147 g : 240 €, 148 g : 260 €, 149 g : 280 €, 150 g : 310 €
151 g : 330 €, 152 g : 360 €, 153 g : 400 €, 154 g : 450 €, 155 g : 540 €
156 g : 650 €, 157 g : 740 €, 158 g : 818 €, 159 g : 898 €, 160 g : 983 €.
161 g : 1074 €, 162 g : 1172 €, 163 g : 1276 €, 164 g : 1386 €, 165 g : 1504 €
166 g : 1629 €, 167 g : 1761 €, 168 g : 1901 €, 169 g : 2049 €, 170 g : 2205 €
171 g : 2370 €, 172 g : 2544 €, 173 g : 2726 €, 174 g : 2918 €, 175 g : 3119 €
176 g : 3331 €, 177 g : 3552 €, 178 g : 3784 €, 179 g : 4026 €, 180 g : 4279 €
181 g : 4543 €, 182 g : 4818 €, 183 g : 5105 €, 184 g : 5404 €, 185 g : 5715 €
186 g : 6039 €, 187 g : 6375 €, 188 g : 6724 €, 189 g : 7086 €, 190 g : 7462 €
191 g : 7851 €, 192 g : 8254 €, 193 g : 8671 €, 194 g : 9103 €, 195 g : 9550 €
196 g : 10011 €, 197 g : 10488 €, 198 g : 10980 €, 199 g : 11488 €, 200 g : 12012 €
201 g : 12552 €, 202 g : 13109 €, 203 g : 13682 €, 204 g : 14273 €, 205 g : 14881 €
206 g : 15506 €, 207 g : 16149 €, 208 g : 16810 €, 209 g : 17490 €, 210 g : 18188 €
211 g : 18905 €, 212 g : 19641 €, 213 g et plus : 20000 €
0 commentaires sur cet article
Commentez cet article