Le CCFA (Comité des Constructeurs français d’Automobiles) vient de publier les chiffres sur les marques automobiles vendues en France, de janvier à juin 2015. Faisons le point à la mi-2015 sur les marques automobiles vendues en France. Les chiffres sont comparés à la même période sur 2014.
Dans le top 5, nos 3 marques françaises ! Les Français aiment toujours autant acheter des voitures neuves de marques françaises.
- Renault : 269 364 (+6,4 %)
- Peugeot : 206 019 (+6,5 %)
- Citroën : 136 830 (-2,5 %)
- Volkswagen : 85 531 (+4,4 %)
- Ford : 56 847 (+9,4 %)
Dans le reste du classement de belles progressions, notamment du côté de Hyundai, Mini et Infiniti.
| Dacia | 56 001 | +6,4 % |
| Fiat | 47 237 | +12,3% |
| Nissan | 44 318 | +8,8 % |
| Toyota | 39 789 | +8,6 % |
| Opel | 39 789 | +7,2 % |
| Mercedes | 34 607 | +7 % |
| Audi | 29 694 | +3,3 % |
| BMW | 25 816 | +15,2 % |
| Ds | 16 107 | -14,8% |
| Kia | 15 072 | +0,2% |
| Hyundai | 12 225 | +53,2% |
| Mini | 11 392 | +48,1% |
| Seat | 11 285 | -0,1% |
| Skoda | 10 947 | +3,7% |
| Jeep | 5 505 | — |
| Alfa Romeo | 3 326 | -20,2% |
| Lancia | 1 164 | -71,6% |
| Infiniti | 567 | +58,4% |
| Chevrolet | 76 | -98% |
0 commentaires sur cet article
Commentez cet article