Retrouvez ci-dessous les meilleures remises au 1er juillet 2016, sur l’ensemble du neuf des marques automobiles. Les données sont issues des offres référencées sur Caroom. 35 marques automobiles, avec des remises allant jusqu’à -47% sur Renault. À la mi-année, la tendance des prix reste stable, mais on s’attend à de belles remises courantes du mois, dû notamment au départ en vacances qui est propice aux mandataires pour faire de belles actions, notamment avec la mise en place du remboursement de la différence chez un importateur.
Ce mois-ci, Elite-Auto passe en tête, suivi par AramisAuto en deuxième position et Degrifcars troisième sur ce podium.
Remises des marques automobiles - juillet 2016
| Marques | Remise mini | Remise max | Meilleur mandataire | |
|---|---|---|---|---|
| Abarth | 14% | 14% | Elite-Auto | Plus d'infos |
| Alfa Roméo | 5% | 35% | Automobiles JM | Plus d'infos |
| Audi | 5% | 30% | Auto-IES | Plus d'infos |
| BMW | 1% | 19% | Qarson | Plus d'infos |
| Citroën | 3% | 43% | Degrifcars | Plus d'infos |
| Dacia | 1% | 15% | Auto Confiance | Plus d'infos |
| Fiat | 1% | 45% | Degrifcars | Plus d'infos |
| Ford | 1% | 35% | AramisAuto | Plus d'infos |
| Honda | 8% | 22% | Autoprix40 | Plus d'infos |
| Hyndai | 10% | 30% | AramisAuto | Plus d'infos |
| Infiniti | 6% | 32% | Degrifcars | Plus d'infos |
| Isuzu | 7% | 14% | Degrifcars | Plus d'infos |
| Jaguar | 1% | 23% | VND | Plus d'infos |
| Jeep | 2% | 23% | Elite-Auto | Plus d'infos |
| Kia | 9% | 32% | AramisAuto | Plus d'infos |
| Lancia | 21% | 26% | Elite-Auto | Plus d'infos |
| Land Rover | 5% | 13% | Elite-Auto | Plus d'infos |
| Mazda | 5% | 22% | Elite-Auto | Plus d'infos |
| Mercedes | 5% | 26% | Elite-Auto | Plus d'infos |
| Mini | 1% | 15% | Qarson | Plus d'infos |
| Mitsubishi | 11% | 27% | Auto-ici | Plus d'infos |
| Nissan | 4% | 33% | AramisAuto | Plus d'infos |
| Opel | 10% | 33% | Elite-Auto | Plus d'infos |
| Peugeot | 1% | 46% | Automobiles JM | Plus d'infos |
| Renault | 5% | 47% | Autoprix40 | Plus d'infos |
| Seat | 4% | 30% | AramisAuto | Plus d'infos |
| Skoda | 12% | 27% | VND | Plus d'infos |
| Smart | 6% | 10% | Elite-Auto | Plus d'infos |
| Ssangyong | 10% | 20% | Elite-Auto | Plus d'infos |
| Subaru | 13% | 20% | Elite-Auto | Plus d'infos |
| Suzuki | 7% | 30% | Degrifcars | Plus d'infos |
| Toyota | 10% | 28% | AramisAuto | Plus d'infos |
| Volkswagen | 2% | 35% | AramisAuto | Plus d'infos |
| Volvo | 7% | 27% | AramisAuto | Plus d'infos |
Statistiques au 1er juillet 2016. Le fait qu’un professionnel soit le mieux placé sur la meilleure remise de la marque n’indique pas qu’il sera le mieux placé sur l’ensemble des offres de la marque. Il convient de comparer les prix avant de passer commande.
0 commentaires sur cet article
Commentez cet article