Tout le monde connaît le cheval DIN, l’unité traditionnellement utilisée en France pour mesurer la puissance d’une voiture. Cependant, l’acheteur oublie bien souvent de prêter attention à la puissance fiscale des véhicules. Or, c’est cette valeur qui déterminera une partie des coûts de votre véhicule, alors il convient de se renseigner avant de passer à l’achat d’une voiture neuve.
🎧 Écoutez ce guide en podcast
Pourquoi acheter une voiture neuve de 5 CV fiscaux ?
La puissance fiscale du véhicule est obtenue à partir d’un calcul assez complexe, prenant en compte sa puissance réelle (mesurée officiellement en kW, mais plus communément exprimée en chevaux DIN), et ses émissions de CO2. En d’autres termes, elle est directement corrélée à la taille et aux capacités de votre moteur.
Et certaines voitures vendues à des prix accessibles de prime abord peuvent rapidement se transformer en gouffres financiers à cause de ces valeurs. Par exemple, la majorité des assureurs appliqueront des tarifs beaucoup plus élevés aux jeunes conducteurs s’ils cherchent à assurer un véhicule d’une puissance supérieure à 6 CV fiscaux. On préférera donc rester sous cette valeur pour éviter les coûts excessifs.
On notera qu’en raison de leurs plus faibles émissions, les véhicules diesel ont souvent une puissance fiscale moins élevée que leurs équivalents à essence. C’est aussi vrai pour les véhicules hybrides, et les modèles électriques, certains n’atteignant que 1 CV fiscal ! Pour rester dans des véhicules thermiques, il sera difficile de trouver une voiture essence polyvalente sous les 5 CV, les véhicules de 3 ou 4 CV fiscaux étant surtout de petits modèles avec des moteurs de faible puissance, qui seront à privilégier pour un usage urbain.
Liste des modèles de voiture 5 CV fiscaux actuellement en vente :
| Type | Marque | Modèle | Essence | Diesel | Hybride | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citadine | Audi | A1 | X | Prix de l'A1 | ||
| Monospace | BMW | Série 2 Active Tourer | X | Prix du Série 2 Active Tourer | ||
| Citadine | Citroën | C3 | X | X | Prix de la C3 | |
| Citadine | Citroën | C3 Aircross | X | X | Prix du C3 Aircross | |
| Ludospace/Van | Citroën | Berlingo | X | Prix du Berlingo | ||
| Berline | Dacia | Sandero | X | Prix de la Sandero | ||
| SUV/Crossover | Dacia | Duster | X | Prix du Duster | ||
| Citadine | Fiat | Panda | X | Prix de la Panda | ||
| Citadine | Fiat | Panda 4x4 | X | X | Prix de la Panda 4x4 | |
| Citadine | Fiat | 500 | X | Prix de la 500 | ||
| Citadine | Fiat | 500C | X | Prix de la 500C | ||
| SUV/Crossover | Fiat | 500X | X | Prix de la 500X | ||
| Berline | Fiat | Tipo | X | X | Prix de la Tipo berline | |
| Berline | Fiat | Tipo 5 portes | X | X | Prix de la Tipo 5 portes | |
| Berline | Fiat | Tipo SW | X | X | Prix de la Tipo Station Wagon | |
| Citadine | Ford | Fiesta | X | Prix de la Fiesta | ||
| SUV/Crossover | Ford | Ecosport | X | X | Prix du Ecosport | |
| Berline | Ford | Focus | X | X | Prix de la Focus | |
| Citadine | Honda | Jazz | X | Prix de la Jazz | ||
| Citadine | Hyundai | i10 | X | Prix de la i10 | ||
| Citadine | Hyundai | i20 | X | Prix de la i20 | ||
| Berline | Hyundai | Ioniq | X | Prix de la Ioniq | ||
| Citadine | Kia | Picanto | X | Prix de la Picanto | ||
| Citadine | Kia | Rio | X | Prix de la Rio | ||
| SUV/Crossover | Kia | Niro | X | Prix du Niro | ||
| SUV/Crossover | Kia | Stonic | X | Prix du Stonic | ||
| Citadine | Mazda | Mazda2 | X | Prix de la Mazda2 | ||
| Berline | Mazda | Mazda3 | X | Prix de la Mazda3 | ||
| Citadine | Mini | Hatch 3 portes | X | Prix de la Mini 3 Portes | ||
| Citadine | Mini | Hatch 5 portes | X | Prix de la Mini 5 Portes | ||
| SUV/Crossover | Mini | Countryman | X | Prix du Countryman | ||
| SUV/Crossover | Mitsubishi | Outlander PHEV | X | Prix de l'Outlander PHEV | ||
| Citadine | Nissan | Micra | X | Prix de la Micra | ||
| Ludospace/Van | Nissan | Evalia | X | Prix du Evalia | ||
| SUV/Crossover | Nissan | Juke | X | X | Prix du Juke | |
| Citadine | Opel | Corsa | X | Prix de la Corsa | ||
| Berline | Opel | Astra | X | X | Prix de l'Astra | |
| Break | Opel | Astra Sports Tourer | X | Prix de l'Astra Sports Tourer | ||
| SUV/Crossover | Opel | Crossland X | X | X | Prix du Crossland X | |
| Citadine | Peugeot | 208 | X | X | Prix de la 208 | |
| SUV/Crossover | Peugeot | 2008 | X | X | Prix du 2008 | |
| Break | Peugeot | 308 SW | X | Prix de la 308SW | ||
| Ludospace/Van | Peugeot | Rifter | X | Prix du Rifter | ||
| Citadine | Renault | Twingo | X | Prix de la Twingo | ||
| Citadine | Renault | Clio | X | X | Prix de la Clio | |
| SUV/Crossover | Renault | Captur | X | X | Prix du Captur | |
| Berline | Renault | Megane | X | X | Prix de la Mégane | |
| Break | Renault | Megane Estate | X | X | Prix de la Mégane Estate | |
| Ludospace/Van | Renault | Kangoo | X | Prix du Kangoo | ||
| Citadine | Seat | Ibiza | X | X | Prix de la Ibiza | |
| SUV/Crossover | Seat | Arona | X | X | Prix du Arona | |
| Citadine | Skoda | Fabia | X | Prix de la Fabia | ||
| Break | Skoda | Fabia Combi | X | Prix de la Fabia Combi | ||
| Citadine | Suzuki | Swift | X | Prix de la Swift | ||
| SUV/Crossover | Suzuki | Ignis | X | Prix de l'Ignis | ||
| Berline | Toyota | Auris | X | X | Prix de l'Auris | |
| Break | Toyota | Auris Touring Sports | X | Prix de l'Auris Touring Sports | ||
| Monospace | Toyota | Prius + | X | Prix de la Prius+ | ||
| Citadine | Volkswagen | Polo | X | X | Prix de la Polo | |
| Berline | Volkswagen | Golf | X | Prix de la Golf |
78 personnes ont trouvé cet article utile
Cela vous a été utile ?
0 commentaires sur cet article
Commentez cet article
Avant de publier votre commentaire, relisez-vous (orthographe, clarté) et vérifiez si la réponse n’est pas déjà dans l’article. Pour obtenir une réponse utile, donnez du contexte à votre situation. Courtoisie et bienveillance exigées.